Crosby Communications
IVR, SMS, Broadcasting
Telephone: 0845 200 6000
14th May 2008

Communications Guru
Glossary of Terms
Members Area
Service Alerts
Technical Support
When you make a call from an ordinary fixed telephone line to another fixed telephone line, the price you pay for the call will depend upon where the two lines are located, that is, they are geographically based charges. In this section you can find numbers that, when you call them from your BT fixed line, are charged at prices that are the same irrespective of where you are calling from. That is, the charges are not geographically based.

 

Most but not all of those numbers, will be allocated to one of the following services:-

  • Mobile Telephones
  • "Freefone" Numbers
  • Premium Rate Services
  • Radiopaging Services
  • Information Services

In many cases the number you are calling will not be for a service provided by BT and in those cases the prices you pay for making these calls will not have been set by BT.

The calls to these numbers are priced in one of four ways as follows:

  • Calls that are charged by the length of time you are on the phone. The pence per minute price also varies according to the time of day.(e.g. 070056)
  • Calls that are charged by the length of time you are on the phone but where the rate you pay does not vary by the time of day.(e.g. 0871550)
  • Calls that attract a one-off fee, and a pence per minute price which varies according to the time of day.(e.g. 090117)
  • Calls that attract a one-off fee irrespective of the length of time that you are on the phone. The charge may or may not vary according to the time of day.

If you are a customer for one of BT's call discount packages, you may find that the discount you receive for calling a Specialised Number is lower than for geographical calls or that the call is excluded from the discount scheme. Full details can be found in the BT Price List.

All Prices in this section are quoted inclusive of VAT unless otherwise stated.

Telephone Numberdaytime Mon to Fri 8am-6pmevening &night-time Mon to Fri before 8am after 6pmweekend All Day Sat & Sun
0500 FreeFreeFree
055110 5.00 5.00 5.00
055114 5.00 5.00 5.00
05516 5.00 5.00 5.00
055883 5.00 5.00 5.00
0558830 5.00 5.00 5.00
0558831 5.00 5.00 5.00
0558832 5.00 5.00 5.00
0558833 5.00 5.00 5.00
0558834 5.00 5.00 5.00
0558835 5.00 5.00 5.00
0558836 5.00 5.00 5.00
0558837 5.00 5.00 5.00
0558838 5.00 5.00 5.00
0558839 5.00 5.00 5.00
0632 FreeFreeFree
07000 15.88 9.36 9.36
07001 15.88 9.36 9.36
07002 7.91 3.95 1.50
070034 46.55 37.06 37.06
070035 7.91 3.95 1.50
070036 15.88 9.36 9.36
070037 35.63 23.75 11.87
070039 28.50 19.00 9.50
07004 7.91 3.95 1.50
070050 24.70 24.70 24.70
070051 47.50 47.50 47.50
070052 35.63 23.75 11.87
070053 30.40 20.90 9.97
070054 30.40 20.90 9.97
070055 15.88 9.36 9.36
070056 30.40 20.90 9.97
070058 15.88 9.36 9.36
070059 35.63 23.75 11.87
070060 15.88 9.36 9.36
070061 7.91 3.95 1.50
070062 15.88 9.36 9.36
070063 35.63 23.75 11.87
070064 47.50 47.50 47.50
070065 28.50 19.00 9.50
070066 35.63 23.75 11.87
070069 12.58 7.29 3.85
07007 35.63 23.75 11.87
070080 47.50 47.50 47.50
070081 24.70 24.70 24.70
070082 46.55 37.06 37.06
070083 47.50 47.50 47.50
070084 3.95 1.00 1.00
070085 15.88 9.36 9.36
070086 30.40 20.90 9.97
070087 35.63 23.75 11.87
070088 47.50 47.50 47.50
070089 47.50 47.50 47.50
07009 15.88 9.36 9.36
07010 35.63 23.75 11.87
070111 47.50 47.50 47.50
070112 35.63 23.75 11.87
070113 47.50 47.50 47.50
070114 30.40 20.90 9.97
070115 35.63 23.75 11.87
070116 47.50 47.50 47.50
070118 22.80 15.20 7.60
070120 35.63 23.75 11.87
070122 30.40 20.90 9.97
070129 47.50 47.50 47.50
070130 22.80 15.20 7.60
070133 16.16 16.16 16.16
070140 22.80 15.20 7.60
070141 47.50 47.50 47.50
070142 35.63 23.75 11.87
070143 24.70 24.70 24.70
070144 19.00 19.00 19.00
070147 35.63 23.75 11.87
070150 3.95 1.00 1.00
070155 35.63 23.75 11.87
07017 35.63 23.75 11.87
07020 15.88 9.36 9.36
0702100 7.91 3.95 1.50
0702101 7.91 3.95 1.50
07021020 7.91 3.95 1.50
07021021 7.91 3.95 1.50
07021022 7.91 3.95 1.50
07021023 7.91 3.95 1.50
07021024 7.91 3.95 1.50
07021025 12.58 7.29 3.85
07021026 12.58 7.29 3.85
07021027 12.58 7.29 3.85
07021028 12.58 7.29 3.85
07021029 12.58 7.29 3.85
0702103 12.58 7.29 3.85
0702104 12.58 7.29 3.85
0702105 15.88 9.36 9.36
0702106 15.88 9.36 9.36
07021070 15.88 9.36 9.36
07021071 15.88 9.36 9.36
07021072 15.88 9.36 9.36
07021073 15.88 9.36 9.36
07021074 15.88 9.36 9.36
07021075 4.69 4.69 4.69
07021076 4.69 4.69 4.69
07021077 4.69 4.69 4.69
07021078 4.69 4.69 4.69
07021079 4.69 4.69 4.69
0702108 4.69 4.69 4.69
0702109 4.69 4.69 4.69
070211 35.63 23.75 11.87
070213 46.55 37.06 37.06
0702140 28.50 19.00 9.50
0702141 28.50 19.00 9.50
07021420 28.50 19.00 9.50
07021421 28.50 19.00 9.50
07021422 28.50 19.00 9.50
07021423 28.50 19.00 9.50
07021424 28.50 19.00 9.50
07021425 30.40 20.90 9.97
07021426 30.40 20.90 9.97
07021427 30.40 20.90 9.97
07021428 30.40 20.90 9.97
07021429 30.40 20.90 9.97
0702143 30.40 20.90 9.97
0702144 30.40 20.90 9.97
0702145 35.63 23.75 11.87
0702146 35.63 23.75 11.87
07021470 35.63 23.75 11.87
07021471 35.63 23.75 11.87
07021472 35.63 23.75 11.87
07021473 35.63 23.75 11.87
07021474 35.63 23.75 11.87
07021475 22.80 15.20 7.60
07021476 22.80 15.20 7.60
07021477 22.80 15.20 7.60
07021478 22.80 15.20 7.60
07021479 22.80 15.20 7.60
0702148 22.80 15.20 7.60
0702149 22.80 15.20 7.60
070215 30.40 20.90 9.97
070216 35.63 23.75 11.87
070218 35.63 23.75 11.87
070219 35.63 23.75 11.87
070280 22.33 22.33 22.33
070282 18.98 18.98 18.98
070283 22.33 22.33 22.33
070284 30.40 20.90 9.97
070285 35.63 23.75 11.87
070286 22.80 15.20 7.60
070287 47.50 47.50 47.50
070288 15.88 9.36 9.36
070289 15.88 9.36 9.36
070290 28.50 19.00 9.50
070291 35.63 23.75 11.87
070292 30.40 20.90 9.97
070293 16.16 16.16 16.16
070294 4.69 4.69 4.69
070297 30.40 20.90 9.97
070298 12.58 7.29 3.85
070300 47.50 47.50 47.50
070301 35.63 23.75 11.87
070303 47.50 47.50 47.50
070304 35.63 23.75 11.87
070305 35.63 23.75 11.87
070306 30.40 20.90 9.97
070307 15.88 9.36 9.36
070308 12.58 7.29 3.85
070309 35.63 23.75 11.87
070310 35.63 23.75 11.87
070311 15.88 9.36 9.36
070313 35.63 23.75 11.87
070315 35.63 23.75 11.87
070316 28.50 19.00 9.50
070317 35.63 23.75 11.87
070318 24.70 24.70 24.70
070319 47.50 47.50 47.50
070390 28.50 19.00 9.50
070391 35.63 23.75 11.87
070392 28.50 19.00 9.50
070393 15.88 9.36 9.36
070394 15.88 9.36 9.36
070395 30.40 20.90 9.97
070396 15.88 9.36 9.36
070398 28.50 19.00 9.50
070400 22.80 15.20 7.60
070401 47.50 47.50 47.50
070402 46.55 37.06 37.06
070403 46.55 37.06 37.06
070404 35.63 23.75 11.87
070405 35.63 23.75 11.87
070406 46.55 37.06 37.06
070407 24.70 24.70 24.70
070408 3.95 1.00 1.00
070409 35.63 23.75 11.87
070411 46.55 37.06 37.06
070412 47.50 47.50 47.50
070413 4.69 4.69 4.69
070414 4.69 4.69 4.69
070415 4.69 4.69 4.69
070416 4.69 4.69 4.69
070418 4.69 4.69 4.69
070419 22.80 15.20 7.60
070430 35.63 23.75 11.87
070431 35.63 23.75 11.87
070433 35.63 23.75 11.87
070437 47.50 47.50 47.50
070438 35.63 23.75 11.87
070439 30.40 20.90 9.97
070440 35.63 23.75 11.87
070441 22.80 15.20 7.60
070444 15.88 9.36 9.36
070445 35.63 23.75 11.87
070446 47.50 47.50 47.50
070447 28.50 19.00 9.50
070449 35.63 23.75 11.87
070460 30.40 20.90 9.97
070461 35.63 23.75 11.87
070462 46.55 37.06 37.06
070463 46.55 37.06 37.06
0704640 46.55 37.06 37.06
0704641 46.55 37.06 37.06
0704642 46.55 37.06 37.06
0704643 46.55 37.06 37.06
0704644 19.00 19.00 19.00
0704645 19.00 19.00 19.00
0704646 37.05 27.55 27.55
0704647 19.00 19.00 19.00
0704648 19.00 19.00 19.00
0704649 19.00 19.00 19.00
070465 4.69 4.69 4.69
070467 47.50 47.50 47.50
070468 4.69 4.69 4.69
070469 28.50 19.00 9.50
070491 15.88 9.36 9.36
070494 35.63 23.75 11.87
070495 24.70 24.70 24.70
070496 24.70 24.70 24.70
070497 47.50 47.50 47.50
070500 (Note 5) 35.63 23.75 11.87
070501 (Note 5) 35.63 23.75 11.87
070502 (Note 5) 35.63 23.75 11.87
070503 (Note 5) 35.63 23.75 11.87
070504 30.40 20.90 9.97
070505 35.63 23.75 11.87
070506 35.63 23.75 11.87
070507 35.63 23.75 11.87
070508 35.63 23.75 11.87
070509 35.63 23.75 11.87
07051 30.40 20.90 9.97
070590 22.80 15.20 7.60
070591 30.40 20.90 9.97
070592 35.63 23.75 11.87
070593 35.63 23.75 11.87
070594 47.50 47.50 47.50
070595 30.40 20.90 9.97
070596 35.63 23.75 11.87
070597 35.63 23.75 11.87
070598 35.63 23.75 11.87
070599 35.63 23.75 11.87
07060 22.80 15.20 7.60
070610 30.40 20.90 9.97
070611 22.80 15.20 7.60
070612 35.63 23.75 11.87
070613 15.88 9.36 9.36
070614 30.40 20.90 9.97
070615 35.63 23.75 11.87
070616 28.50 19.00 9.50
070617 35.63 23.75 11.87
070618 28.50 19.00 9.50
070691 22.80 15.20 7.60
070693 30.40 20.90 9.97
070694 35.63 23.75 11.87
070695 3.95 1.00 1.00
070696 22.80 15.20 7.60
070697 15.88 9.36 9.36
070699 35.63 23.75 11.87
070700 35.63 23.75 11.87
070701 30.40 20.90 9.97
070703 35.63 23.75 11.87
070704 15.88 9.36 9.36
070705 35.63 23.75 11.87
070706 19.00 19.00 19.00
070707 35.63 23.75 11.87
070708 47.50 47.50 47.50
070709 35.63 23.75 11.87
070710 30.40 20.90 9.97
070711 7.91 3.95 1.50
070712 30.40 20.90 9.97
070713 30.40 20.90 9.97
070714 30.40 20.90 9.97
070715 30.40 20.90 9.97
070716 30.40 20.90 9.97
070717 30.40 20.90 9.97
070718 30.40 20.90 9.97
070719 35.63 23.75 11.87
07074 35.63 23.75 11.87
070750 35.63 23.75 11.87
070751 35.63 23.75 11.87
070752 15.88 9.36 9.36
070753 30.40 20.90 9.97
070754 28.50 19.00 9.50
070755 15.88 9.36 9.36
070756 15.88 9.36 9.36
070757 35.63 23.75 11.87
070758 24.70 24.70 24.70
070759 47.50 47.50 47.50
070770 47.50 47.50 47.50
070772 15.88 9.36 9.36
070773 35.63 23.75 11.87
070774 30.40 20.90 9.97
070775 35.63 23.75 11.87
070777 35.63 23.75 11.87
070778 35.63 23.75 11.87
070790 35.63 23.75 11.87
070792 35.63 23.75 11.87
070793 47.50 47.50 47.50
070794 46.55 37.06 37.06
070795 30.40 20.90 9.97
070796 15.88 9.36 9.36
070797 35.63 23.75 11.87
070798 3.95 1.00 1.00
070799 30.40 20.90 9.97
070803 35.63 23.75 11.87
070808 30.40 20.90 9.97
070809 15.88 9.36 9.36
070811 30.40 20.90 9.97
070812 46.55 37.06 37.06
070815 47.50 47.50 47.50
070818 30.40 20.90 9.97
070819 28.50 19.00 9.50
070890 7.91 3.95 1.50
070891 15.88 9.36 9.36
070892 30.40 20.90 9.97
070893 22.80 15.20 7.60
070895 47.50 47.50 47.50
070897 46.55 37.06 37.06
070898 15.88 9.36 9.36
070899 35.63 23.75 11.87
070901 35.63 23.75 11.87
070902 47.50 47.50 47.50
070903 46.55 37.06 37.06
070904 24.70 24.70 24.70
070905 19.00 19.00 19.00
070906 30.40 20.90 9.97
070907 47.50 47.50 47.50
070908 35.63 23.75 11.87
070909 35.63 23.75 11.87
07091 35.63 23.75 11.87
07092 35.63 23.75 11.87
070940 47.50 47.50 47.50
070941 24.70 24.70 24.70
070942 35.63 23.75 11.87
070943 35.63 23.75 11.87
070944 22.33 22.33 22.33
070945 30.40 20.90 9.97
070946 47.50 47.50 47.50
070947 35.63 23.75 11.87
070948 4.69 4.69 4.69
070949 35.63 23.75 11.87
070965 47.50 47.50 47.50
070966 47.50 47.50 47.50
070967 47.50 47.50 47.50
070968 47.50 47.50 47.50
070969 16.16 16.16 16.16
070990 15.88 9.36 9.36
070992 28.50 19.00 9.50
070994 47.50 47.50 47.50
070995 35.63 23.75 11.87
070996 35.63 23.75 11.87
070998 47.50 47.50 47.50
0760 FreeFreeFree
076230 (Note 1) 19.00 19.00 19.00
076231 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076232 FreeFreeFree
076233 7.91 3.95 2.95
076234 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076235 7.91 3.95 2.95
076236 7.91 3.95 2.95
076237 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076238 7.91 3.95 2.95
076239 7.91 3.95 2.95
07624 12.60 11.81 3.61
076251 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076252 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076253 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076254 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076255 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076256 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076257 (Note 1) 26.00 26.00 26.00
076260 FreeFreeFree
076261 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076262 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076263 (Note 1) 26.00 26.00 26.00
076264 7.91 3.95 2.95
076265 7.91 3.95 2.95
076266 (Note 1) 26.00 26.00 26.00
076267 (Note 1) 26.00 26.00 26.00
076268 7.91 3.95 2.95
076269 7.91 3.95 2.95
0762699 7.91 3.95 2.95
0764 7.91 3.95 2.95
07654 43.00 43.00 43.00
076591 7.91 3.95 2.95
076592 7.91 3.95 2.95
076593 FreeFreeFree
076594 7.91 3.95 2.95
076595 7.91 3.95 2.95
076596 FreeFreeFree
076598 7.91 3.95 2.95
076599 FreeFreeFree
07660 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
07661 (Note 1) 26.00 26.00 26.00
07663 43.00 43.00 43.00
076661 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076662 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076663 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076664 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076665 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076666 (Note 1) 26.00 26.00 26.00
076667 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076668 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076690 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076691 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076692 (Note 1) 43.00 43.00 43.00
076698 (Note 1) 26.00 26.00 26.00
076699 (Note 1) 26.00 26.00 26.00
0768 19.00 19.00 19.00
076930 7.91 3.95 2.95
076931 FreeFreeFree
076932 7.91 3.95 2.95
076933 7.91 3.95 2.95
076934 7.91 3.95 2.95
076935 7.91 3.95 2.95
076936 7.91 3.95 2.95
076937 7.91 3.95 2.95
076938 7.91 3.95 2.95
076939 7.91 3.95 2.95
07699 3.95 1.00 1.00
07701 12.60 11.81 3.61
07702 12.60 11.81 3.61
07703 12.60 11.81 3.61
07704 12.60 11.81 3.61
07705 12.60 11.81 3.61
07706 12.60 11.81 3.61
07708 12.60 11.81 3.61
07709 12.60 11.81 3.61
07710 12.60 11.81 3.61
07711 12.60 11.81 3.61
07712 12.60 11.81 3.61
07713 12.60 11.81 3.61
07714 12.60 11.81 3.61
07715 12.60 11.81 3.61
07717 15.61 6.31 3.70
07718 12.60 11.81 3.61
07719 12.60 11.81 3.61
07720 12.60 11.81 3.61
077210 15.61 6.31 3.70
077211 12.58 7.29 3.85
077212 15.61 6.31 3.70
077213 15.61 6.31 3.70
077214 15.61 6.31 3.70
077215 15.61 6.31 3.70
077216 15.61 6.31 3.70
077217 15.61 6.31 3.70
077218 15.61 6.31 3.70
077219 15.61 6.31 3.70
07722 14.91 8.40 7.00
07723 21.54 16.11 3.93
07729 12.60 11.81 3.61
07730 12.60 11.81 3.61
07731 12.60 11.81 3.61
07732 12.60 11.81 3.61
07733 15.61 6.31 3.70
07734 12.60 11.81 3.61
07736 12.60 11.81 3.61
07739 12.60 11.81 3.61
07740 12.60 11.81 3.61
07741 15.61 6.31 3.70
07742 12.60 11.81 3.61
07743 12.60 11.81 3.61
07744 24.01 17.03 7.65
07745 12.60 11.81 3.61
07746 12.60 11.81 3.61
07747 15.61 6.31 3.70
07748 15.61 6.31 3.70
07749 12.60 11.81 3.61
07750 12.60 11.81 3.61
07751 12.60 11.81 3.61
07752 12.60 11.81 3.61
07753 12.60 11.81 3.61
07754 12.60 11.81 3.61
07755 24.01 17.03 7.65
07759 12.60 11.81 3.61
07760 15.61 6.31 3.70
07761 12.60 11.81 3.61
07762 12.60 11.81 3.61
07763 12.60 11.81 3.61
07764 12.60 11.81 3.61
07765 15.61 6.31 3.70
07766 15.61 6.31 3.70
07767 15.61 6.31 3.70
07768 15.61 6.31 3.70
07769 15.61 6.31 3.70
07770 15.61 6.31 3.70
07771 15.61 6.31 3.70
07773 13.60 11.40 6.00
07774 15.61 6.31 3.70
07775 15.61 6.31 3.70
07776 15.61 6.31 3.70
07778 15.61 6.31 3.70
07779 13.60 11.40 6.00
07780 15.61 6.31 3.70
07781 28.50 19.00 9.50
07782 21.54 16.11 3.93
077850 15.61 6.31 3.70
077851 15.61 6.31 3.70
077852 15.61 6.31 3.70
077853 15.61 6.31 3.70
077854 15.61 6.31 3.70
077855 15.61 6.31 3.70
077856 12.58 7.29 3.85
077857 15.61 6.31 3.70
077858 15.61 6.31 3.70
077859 15.61 6.31 3.70
07786 15.61 6.31 3.70
07787 15.61 6.31 3.70
07788 15.61 6.31 3.70
07789 15.61 6.31 3.70
07790 13.60 11.40 6.00
07791 13.60 11.40 6.00
07792 13.60 11.40 6.00
07793 12.60 11.81 3.61
07795 15.61 6.31 3.70
07796 15.61 6.31 3.70
07797 28.50 19.00 9.50
07798 15.61 6.31 3.70
07799 15.61 6.31 3.70
07800 13.60 11.40 6.00
07801 12.60 11.81 3.61
07802 12.60 11.81 3.61
07803 12.60 11.81 3.61
07808 12.60 11.81 3.61
07809 12.60 11.81 3.61
07810 15.61 6.31 3.70
07811 13.60 11.40 6.00
07812 13.60 11.40 6.00
07813 13.60 11.40 6.00
07814 13.60 11.40 6.00
07815 13.60 11.40 6.00
07816 13.60 11.40 6.00
07817 13.60 11.40 6.00
07818 15.61 6.31 3.70
07819 12.60 11.81 3.61
0782 12.60 11.81 3.61
07830 21.54 16.11 3.93
07831 15.61 6.31 3.70
07832 21.54 16.11 3.93
07833 15.61 6.31 3.70
07834 12.60 11.81 3.61
07835 12.60 11.81 3.61
078360 12.58 7.29 3.85
078361 7.91 3.95 1.50
078362 15.61 6.31 3.70
078363 15.61 6.31 3.70
078364 15.61 6.31 3.70
078365 15.61 6.31 3.70
078366 15.61 6.31 3.70
078367 15.61 6.31 3.70
078368 12.58 7.29 3.85
078369 7.91 3.95 1.50
07837 13.60 11.40 6.00
07838 21.54 16.11 3.93
0784 12.60 11.81 3.61
07850 12.60 11.81 3.61
07851 12.60 11.81 3.61
07854 13.60 11.40 6.00
07855 13.60 11.40 6.00
07859 21.54 16.11 3.93
07860 12.60 11.81 3.61
07861 21.54 16.11 3.93
07862 21.54 16.11 3.93
07863 21.54 16.11 3.93
07865 21.54 16.11 3.93
07866 13.60 11.40 6.00
07867 15.61 6.31 3.70
07868 21.54 16.11 3.93
07869 21.54 16.11 3.93
07870 13.60 11.40 6.00
07871 12.60 11.81 3.61
07875 13.60 11.40 6.00
07876 15.61 6.31 3.70
07879 15.61 6.31 3.70
07880 15.61 6.31 3.70
07881 15.61 6.31 3.70
07883 21.54 16.11 3.93
07884 15.61 6.31 3.70
07885 12.60 11.81 3.61
07886 21.54 16.11 3.93
07887 15.61 6.31 3.70
07888 21.54 16.11 3.93
07889 12.60 11.81 3.61
07890 13.60 11.40 6.00
07891 13.60 11.40 6.00
07896 13.60 11.40 6.00
07897 21.54 16.11 3.93
07898 21.54 16.11 3.93
07899 15.61 6.31 3.70
07900 15.61 6.31 3.70
07901 15.61 6.31 3.70
07903 14.91 8.40 7.00
07904 14.91 8.40 7.00
07905 14.91 8.40 7.00
07906 14.91 8.40 7.00
07908 14.91 8.40 7.00
07909 15.61 6.31 3.70
07910 14.91 8.40 7.00
07911 28.50 19.00 9.50
07913 14.91 8.40 7.00
07914 14.91 8.40 7.00
07915 21.54 16.11 3.93
07916 21.54 16.11 3.93
07917 15.61 6.31 3.70
07918 15.61 6.31 3.70
07919 15.61 6.31 3.70
07920 15.61 6.31 3.70
07921 12.60 11.81 3.61
07929 13.60 11.40 6.00
0793 14.91 8.40 7.00
0794 14.91 8.40 7.00
07950 14.91 8.40 7.00
07951 14.91 8.40 7.00
07952 14.91 8.40 7.00
07953 14.91 8.40 7.00
079560 14.91 8.40 7.00
079561 14.91 8.40 7.00
079562 14.91 8.40 7.00
079563 14.91 8.40 7.00
079564 14.91 8.40 7.00
079565 14.91 8.40 7.00
079566 14.91 8.40 7.00
079567 28.50 19.00 9.50
079568 14.91 8.40 7.00
079569 14.91 8.40 7.00
07957 14.91 8.40 7.00
07958 14.91 8.40 7.00
07959 14.91 8.40 7.00
07960 14.91 8.40 7.00
07961 14.91 8.40 7.00
07962 14.91 8.40 7.00
07963 14.91 8.40 7.00
07966 13.60 11.40 6.00
07967 13.60 11.40 6.00
07968 13.60 11.40 6.00
07969 13.60 11.40 6.00
07970 13.60 11.40 6.00
07971 13.60 11.40 6.00
07973 13.60 11.40 6.00
07974 13.60 11.40 6.00
07976 13.60 11.40 6.00
07977 13.60 11.40 6.00
07979 15.61 6.31 3.70
07980 13.60 11.40 6.00
07981 14.91 8.40 7.00
07984 14.91 8.40 7.00
07985 14.91 8.40 7.00
07986 14.91 8.40 7.00
07987 14.91 8.40 7.00
07989 13.60 11.40 6.00
0799 15.61 6.31 3.70
0800 FreeFreeFree
0808 (Note 5)FreeFreeFree
0820 3.95 1.00 1.00
0844002 2.00 2.00 2.00
0844004 3.00 2.00 1.00
0844005 3.95 1.49 1.00
0844007 3.00 3.00 3.00
08440400 1.00 .60 .50
08440402 1.00 .60 .50
08440404 1.00 .60 .50
08440405 1.00 .60 .50
0844041 1.00 .60 .50
0844042 1.00 .60 .50
0844043 1.00 .60 .50
0844044 1.00 .60 .50
0844047 1.00 .60 .50
0844048 1.00 .60 .50
08440500 3.00 3.00 3.00
08440501 4.00 4.00 4.00
08440502 5.00 5.00 5.00
08440503 3.00 3.00 3.00
08440504 4.00 4.00 4.00
08440505 3.00 2.00 1.00
08440506 2.00 2.00 2.00
08440507 2.00 2.00 2.00
08440509 3.00 2.00 1.00
08440510 3.95 1.49 1.00
08440512 3.95 3.95 3.95
08440513 3.95 1.49 1.00
08440514 3.00 3.00 3.00
08440515 3.95 1.00 1.00
08440517 3.00 2.00 1.00
08440519 3.95 1.49 1.00
08440521 5.00 5.00 5.00
08440522 3.00 2.00 1.00
08440523 3.95 1.00 1.00
08440524 3.95 1.49 1.00
08440527 3.95 1.49 1.00
08440542 3.56 .90 .90
08440544 3.95 1.00 1.00
08440545 4.00 4.00 4.00
08440547 4.00 4.00 4.00
08440550 3.00 3.00 3.00
08440551 3.95 1.00 1.00
08440552 3.00 2.00 1.00
08440553 3.00 2.00 1.00
08440554 3.95 1.00 1.00
08440555 5.00 5.00 5.00
08440556 3.76 .96 .96
08440557 3.76 .96 .96
08440558 3.56 .90 .90
08440559 3.56 .90 .90
08440560 3.36 .86 .86
08440561 3.36 .86 .86
08440562 3.17 .81 .81
08440563 3.17 .81 .81
08440564 3.95 1.00 1.00
08440565 3.00 1.00 1.00
08440566 3.00 2.00 1.00
08440567 3.00 1.00 1.00
08440569 2.85 .95 .95
08440570 3.95 1.49 1.00
08440571 2.85 .95 .95
08440573 2.70 .90 .90
08440574 3.95 1.00 1.00
08440575 3.95 1.00 1.00
08440577 2.70 .90 .90
08440579 2.85 1.00 1.00
08440580 3.95 1.00 1.00
08440581 2.85 1.00 1.00
08440583 2.70 1.00 1.00
08440585 2.70 1.00 1.00
08440587 4.00 2.00 1.00
08440589 4.00 2.00 1.00
08440590 3.95 1.00 1.00
08440595 2.00 2.00 2.00
08440599 5.00 5.00 5.00
08440900 2.00 1.00 1.00
08440901 2.00 2.00 2.00
08440902 3.95 1.49 1.00
08440903 2.00 1.00 1.00
08440908 2.00 1.00 1.00
08440909 2.00 1.00 1.00
08440910 1.00 1.00 1.00
08440911 1.00 1.00 1.00
08440912 1.00 1.00 1.00
08440913 1.00 1.00 1.00
08440920 2.00 1.00 1.00
08440921 3.95 1.00 1.00
08440922 2.00 1.00 1.00
08440923 2.00 1.00 1.00
08440924 2.00 1.00 1.00
0844093 (Note 5) 2.00 1.00 1.00
08440941 2.00 2.00 2.00
08440945 3.95 1.00 1.00
08440946 2.00 1.00 1.00
08440948 3.00 3.00 3.00
08440949 3.00 3.00 3.00
0844095 (Note 5) 5.00 5.00 5.00
08440960 2.00 1.00 1.00
08440961 5.00 5.00 5.00
08440967 2.00 1.00 1.00
0844097 4.95 2.49 2.00
08440980 4.00 4.00 4.00
08440985 5.00 5.00 5.00
08440988 5.00 5.00 5.00
0844099 2.00 1.00 1.00
0844390 4.00 4.00 4.00
0844391 4.00 4.00 4.00
0844393 4.00 4.00 4.00
0844398 4.00 4.00 4.00
084440 1.00 1.00 1.00
084441 5.00 5.00 5.00
084442 4.00 4.00 4.00
0844430 3.00 3.00 3.00
0844431 3.00 3.00 3.00
0844432 4.00 4.00 4.00
0844434 3.00 3.00 3.00
0844436 3.00 3.00 3.00
0844437 3.00 3.00 3.00
0844438 3.00 3.00 3.00
0844439 3.00 3.00 3.00
0844441 5.00 5.00 5.00
0844443 5.00 5.00 5.00
0844444 1.00 1.00 1.00
0844445 5.00 5.00 5.00
0844447 5.00 5.00 5.00
0844448 5.00 5.00 5.00
0844449 5.00 5.00 5.00
0844450 5.00 5.00 5.00
0844453 5.00 5.00 5.00
0844454 5.00 5.00 5.00
0844456 5.00 5.00 5.00
0844457 5.00 5.00 5.00
084446 2.00 2.00 2.00
0844470 5.00 5.00 5.00
0844471 5.00 5.00 5.00
0844474 5.00 5.00 5.00
0844477 5.00 5.00 5.00
0844478 5.00 5.00 5.00
0844480 4.00 4.00 4.00
0844482 5.00 5.00 5.00
0844484 5.00 5.00 5.00
0844485 5.00 5.00 5.00
0844488 5.00 5.00 5.00
0844490 5.00 5.00 5.00
0844494 5.00 5.00 5.00
0844495 5.00 5.00 5.00
0844498 5.00 5.00 5.00
084450 5.00 5.00 5.00
084451 2.00 1.00 1.00
0844522 3.00 2.00 1.00
0844524 3.00 2.00 1.00
0844525 1.00 1.00 1.00
084453 3.95 1.00 1.00
084454 5.00 5.00 5.00
0844550 5.00 5.00 5.00
0844551 5.00 5.00 5.00
0844552 5.00 5.00 5.00
0844553 5.00 5.00 5.00
0844554 5.00 5.00 5.00
0844555 5.00 5.00 5.00
0844556 5.00 5.00 5.00
0844561 5.00 5.00 5.00
0844565 5.00 5.00 5.00
0844566 5.00 5.00 5.00
0844567 5.00 5.00 5.00
084457 5.00 5.00 5.00
0844580 5.00 5.00 5.00
0844581 5.00 5.00 5.00
0844582 5.00 5.00 5.00
0844583 5.00 5.00 5.00
0844584 5.00 5.00 5.00
0844591 3.00 3.00 3.00
0844592 3.00 3.00 3.00
0844593 3.00 3.00 3.00
0844594 3.00 3.00 3.00
0844595 3.00 3.00 3.00
0844596 3.00 3.00 3.00
0844598 3.00 3.00 3.00
0844599 3.00 3.00 3.00
